Day 1- Multidisciplinary Session
November 9, 2025
| SUNDAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Time | End Time | Session | Topic | Facilitator(s) | Faculty Presenting | Faculty Hospital |
| 7:00 AM | 7:55 AM | Registration / breakfast | ||||
| 7:55 AM | 8:00 AM | Opening remarks | Baljendra Kapoor, MD | U Michigan | ||
| 8:00 AM | 8:08 AM | Session 1: Stone disease and acute cholecystitis | Cholelithiasis and cholecystitis – when is the right time for surgery | Harjit Singh, MD FSIR and Hassan Siddiki MD | Kellie McFarlin, MD | Henry Ford Hospital |
| 8:09 AM | 8:17 AM | Advanced Endoscopy techniques for acute cholecystitis management | Hassan Siddiki, MD | Cleveland Clinic | ||
| 8:18 AM | 8:26 AM | Percutaneous management of acute cholecystitis – basic and advanc | Dustin Thompson, MD | Cleveland Clinic | ||
| 8:27 AM | 8:35 AM | Percutaneous cholangioscopy guided lithotripsy for choledocholithiasis | Harjit Singh, MD | JHMI | ||
| 8:35 AM | 8:55 AM | My Best save Case Presentation | Ahsun Riaz, MD | Northwestern | ||
| Harjit Singh, MD | JHMI | |||||
| 9:00 AM | 9:08 AM | Session 2: Benign biliary strictures | Benign biliary strictures- What is the best protocol? | Jon Lorenz, MD and Ashley Faulx, MD | Peter Joseph Massa, MD | Henry Ford Hospital |
| 9:09 AM | 9:17 AM | Radiofrequency versus laser ablation of benign biliary stricture – where is the evidence | Jonathan Lorenz, MD | U Chicago | ||
| 9:18 AM | 9:26 AM | Endoscopic techniques to overcome altered anatomy | Ashley Faulx, MD | Case Western | ||
| 9:27 AM | 9:35 AM | Indications and outcomes of surgical revision of anastomotic stricture | Kevin El-Hayek, MD | Metrohealth | ||
| 9:35 AM | 9:45 AM | Case Presentation and Panel discussion- Benign Biliary Strictures: conventional versus advanced techniques – is there a difference? | Kevin El-Hayek, MD | Metrohealth | ||
| Ashley Faulx, MD | Case Western | |||||
| Jonathan Lorenz, MD | U Chicago | |||||
| Peter Joseph Massa, MD | Henry Ford Hospital | |||||
| 9:45 AM | 10:15 AM | Break and Vendor Visiting in Exhibit Lounge | ||||
| 10:15 AM | 10:23 AM | Session 3: Malignant biliary disease | Brush cytology versus cholangioscopy guided biopsy of suspected malignant biliary lesion (endoscopy)- | Jon Davidson, MD and Vaibhav Sahai, MD | Ashley Faulx, MD | Case Western |
| 10:24 AM | 10:32 AM | Biliary stents for malignant biliary occlusion – indications, available inventory and technological advances-Endoscopy | Hassan Siddiki, MD | Cleveland Clinic | ||
| 10:33 AM | 10:41 AM | Palliative strategies for malignant bile duct strictures- stents or no stents. | Jon Davidson, MD | Case Western | ||
| 10:42 AM | 10:50 AM | Locoregional therapies for ICC- update | Charles Kim, MD | Duke | ||
| 10:51 AM | 11:00 AM | Surgical options for ICC – lobar resection versus liver transplant- | Mazhar Khalil, MD | Cleveland Clinic | ||
| 11:01 AM | 11:09 AM | Systemic therapies for biliary malignancies-an update | Vaibhav Sahai, MD | U Michigan | ||
| 11:10 AM | 11:30 AM | Case Presentation and Panel Discussion | Vaibhav Sahai, MD | U Michigan | ||
| Jon Davidson, MD | Case Western | |||||
| Hassan Siddiki, MD | Cleveland Clinic | |||||
| 11:30 AM | 12:00 PM | Keynote/Special Lecture-Endoscopic Management of Obesity | Allison Schulman, MD | U Michigan | ||
| 12:00 PM | 12:30 PM | Lunch Buffet | ||||
| 12:30 PM | 1:00 PM | Lunch Symposium | Boston Scientific | |||
| 1:15 PM | 1:25 PM | Session 4: HCC | HCC Guidelines 2025 Update | Nicholas Fidelman, MD and Daniel Chang, MD | Nicholas Fidelman, MD | UCSF |
| 1:25 PM | 1:35 PM | Radiation segmentectomy versus surgical resection for very early and early-stage HCC- | Nicholas Fidelman, MD | UCSF | ||
| 1:35 PM | 1:45 PM | HCC ablation – optimizing treatment outcomes | Shane Wells, MD | U Michigan | ||
| 1:45 PM | 1:55 PM | SBRT for HCC -an update | Joe Evans, MD | Michigan Medicine | ||
| 1:55 PM | 2:05 PM | Who needs TACE in the era of TARE for intermediate stage HCC | Resmi Charalel, MD | Cornell | ||
| 2:05 PM | 2:15 PM | Combining Interventional Oncology and systemic therapies in advanced stage HCC | Bob Lewandowski, MD | Northwestern | ||
| 2:15 PM | 2:25 PM | Liver MRI: Treatment response assessment | Mishal Mendiratta-Lala, MD | U Michigan | ||
| 2:25 PM | 2:35 PM | Evolving criteria for liver transplantation eligibility in patients with HCC | Seth Waits, MD | U Michigan | ||
| 2:35 PM | 2:45 PM | Histotripsy for HCC – technology and current data | Jaekeun Kim, MD | Cleveland Clinic | ||
| 2:45 PM | 3:20 PM | HCC Panel | Bob Lewandowski, MD | Northwestern | ||
| Nataliya Razumilava, MD | U Michigan | |||||
| Kyle Cuneo, MD | Michigan Medicine | |||||
| Shane Wells, MD | U Michigan | |||||
| 3:20 PM | 3:50 PM | Break and Vendor Visiting in Exhibit Lounge | ||||
| 3:50 PM | 3:58 PM | Session 5: Pancreas – benign and malignant | Endoscopic diagnosis and management of pancreatic cancer | Ben Ferguson MD, Kevin El-Hayek, MD | Ashley Faulx, MD | Case Western |
| 3:58 PM | 4:06 PM | Surgical management of pancreatic cancer | Ben Ferguson, MD | Michigan Medicine | ||
| 4:07 PM | 4:15 PM | SBRT for pancreatic cancer | Daniel Chang, MD | U Michigan | ||
| 4:16 PM | 4:24 PM | Irreversible electroporation for pancreatic cancer – current status | Neal Viradia, MD | U of Miami | ||
| 4:25 PM | 4:33 PM | Percutaneous management of acute pancreatitis-current concepts | James Frencher, MD | U of Michigan | ||
| 4:33 PM | 4:41 PM | Role of the Endoscopist on Pancreatic Cysts | Jorge Machicado, MD | Michigan Medicine | ||
| 4:42 PM | 4:50 PM | Session 6: Gastrointestinal Obstruction | 3rd space endoscopy including ESD (endoscopic submucosal dissection) or POEM (esophageal or gastric POEM)- | Charles Kim, MD | Rich Kwon, MD | Michigan Medicine |
| 4:50 PM | 5:00 PM | Radiation oncology in UPPER gastroesophageal cancer | Steve Allen, MD | Michigan Medicine | ||
| 5:00 PM | 5:10 PM | Endoscopic upper and lower GI stents-Current status | George Philips, MD | Michigan Medicine | ||
| 5:10 PM | 5:20 PM | GI Obstruction – appropriate preoperative therapy for decompression | Charles Kim, MD | Duke |
Day 2- Multidisciplinary Session
November 10, 2025
| MONDAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Time | End Time | Session | Topic | Facilitator(s) | Faculty Presenting | Faculty Hospital |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Registration/Breakfast | ||||
| 8:00 AM | 8:08 AM | Session 7: Liver Metastases | Update on Management guidelines for mCRC (oncology) | Matt Johnson, MD and Chris Sonnenday, MD | Ben Ferguson, MD | Michigan Medicine |
| 8:09 AM | 8:17 AM | Ablation of mCRC: approaches and outcomes | Vlasios Sotirchos, MD | Sloan-Kettring Memorial Hospital | ||
| 8:18 AM | 8:26 AM | The Role of Stereotactic Body Radiotherapy for Colorectal Liver Metastases | Boris Hristov, MD | U Michigan | ||
| 8:27 AM | 8:35 AM | Radioembolization MCRC | Suvranu Ganguli, MD | BMC | ||
| 8:36 AM | 8:44 AM | Liver transplantation for mCRC and mNET: current status (surgery) | Chris Sonnenday, MD | U Michigan | ||
| 8:45 AM | 8:53 AM | NET Liver metastases: Guideline Update | Nicholas Fidelman, MD | UCSF | ||
| 8:54 AM | 9:00 AM | TAE, TACE, and TARE for mNET: Which to choose? | Eric Mastria, MD | Duke | ||
| 9:00 AM | 9:30 AM | Tumor Board- Liver Metastases | Matt Johnson, MD | Indiana U Med Center | ||
| Shane Wells, MD | U Michigan | |||||
| Boris Hristov, MD | U Michigan | |||||
| Chris Sonnenday, MD | U Michigan | |||||
| Alisa Likhitsup, MD | Michigan Medicine | |||||
| 9:30 AM | 10:00 AM | Break and Vendor Visiting in Exhibit Lounge | ||||
| 10:00 AM | 10:10 AM | Session 8: Portal Hypertension & Portal Venous Interventions | Early TIPS and evolving Indications for TIPS | Jon Lorenz, MD and Baljendra Kapoor, MD | Baljendra Kapoor, MD | Henry Ford Hospital |
| 10:10 AM | 10:20 AM | TIPS for ascites – how is the approach different from variceal bleeding | Sameer Gadani, MD | Cleveland Clinic | ||
| 10:20 AM | 10:30 AM | Patient selection and impact on Post TIPS morbidity and mortality | Paula Novelli, MD | University of Pittsburgh Medical Center | ||
| 10:30 AM | 10:40 AM | Impact of sarcopenia on post TIPS morbidity and mortality | Nicholas Befera, MD | Duke | ||
| 10:40 AM | 10:50 AM | Gastric varices: anatomic considerations and management | Hans Michell, MD | Cleveland Clinic | ||
| 10:50 AM | 11:00 AM | Ectopic Varices | Hassan Anbari, MD | U Michigan | ||
| 11:00 AM | 11:10 AM | Interventional Radiology approach to Budd-Chiari syndrome | Jonathan Lorenz, MD | U Chicago | ||
| 11:10 AM | 11:20 AM | PVR-TIPS for chronic Porto mesenteric thrombosis – current evidence | Sameer Gadani, MD | Cleveland Clinic | ||
| 11:20 AM | 11:30 AM | Approach to acute portal vein thrombosis | Divya Kumari, MD | U Chicago | ||
| 11:30 AM | 11:40 AM | Approach to Post TIPS encephalopathy | Tina Sankhla, MD | Emory | ||
| 11:40 AM | 11:50 AM | Transcaval Complex Portal Venous Interventions | Jacob Cynamon, MD | Montefiore | ||
| 11:50 AM | 12:30 PM | Lunch & Symposium | TriSalus Life Sciences | |||
| 12:30 PM | 1:00 PM | Symposium | Siemens | |||
| 1:00 PM | 1:08 PM | Session 9: Gastrointestinal bleeding | Advanced endoscopy techniques for upper and lower GI bleed | William Sherk, MD and Kevin El-Hayek, MD | Jon Xia, MD | Michigan Medicine |
| 1:09 PM | 1:17 PM | Liquid embolics versus coil embolization for GI bleed – options, technique and pitfalls | Suvranu Ganguli, MD | BMC | ||
| 1:18 PM | 1:26 PM | Hemorrhoid embolization – review of the literature and outcomes | Jessie Stewart, MD | UCLA | ||
| 1:27 PM | 1:50 PM | Complex and Occult GI Bleeding-Case Presentation and Panel discussion | Kevin El-Hayek, MD | Metrohealth | ||
| William Sherk, MD | U Michigian | |||||
| 1:50 PM | 2:00 PM | Session 10: Liver augmentation and resection | Indications of liver resection and impact on survival | David Madoff, MD and Seth Waits, MD | Seth Waits, MD | U Michigan |
| 2:00 PM | 2:10 PM | ALLPS and its variants – are we still doing it? | Chris Sonnenday, MD | U Michigan | ||
| 2:10 PM | 2:20 PM | Liver vein deprivation versus portal vein embolization – evidence-based discussion | David Madoff, MD | Yale University | ||
| 2:20 PM | 2:30 PM | Radiation lobectomy – current trials | Resmi Charalel, MD | Cornell | ||
| 2:30 PM | 2:40 PM | Functional imaging for liver resection planning | Anum Aslam, MD | Michigan Medicine | ||
| 2:40 PM | 3:00 PM | Break and Vendor Visiting in Exhibit Lounge | ||||
| 3:00 PM | 3:10 PM | Session 11: Lymphatic Interventions | Lymphangiography: Technical considerations | Dustin Thompson, MD & James Frencher, MD | Brendan Cline, MD | Duke |
| 3:10 PM | 3:20 PM | Systematic approach to Chylous Ascites | James Frencher, MD | U of Michigan | ||
| 3:20 PM | 3:30 PM | Treatment of iatrogenic pelvic lymphatic leaks | William Sherk, MD | U Michigian | ||
| 3:30 PM | 3:40 PM | Thoracic duct interventions after esophagectomy | Dustin Thompson, MD | Cleveland Clinic | ||
| 3:40 PM | 4:40 PM | Session 12: My Best Save Cases | Vascular Embolization | Charles Kim, MD and Sid Tavri, MD | Suvranu Ganguli, MD | BMC |
| Thrombectomy | Sid Tavri, MD | OHSU | ||||
| Y-90 | Charles Kim, MD | Duke | ||||
| Cholangioscopy | Hans Michell, MD | Cleveland Clinic | ||||
| Enteral tubes | ||||||
| Portal Venous Interventions | ||||||
| 4:40 PM | 5:00 PM | Session 13: Top abstracts award presentations | Baljendra Kapoor, MD and Resmi Charalel, MD |